Occasions
Audi A4 Avant 2.0 T MHEV Sp. Sle |PANO|STOEL
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Audi |
| Model | A4 |
| Variant | Avant 2.0 T MHEV Sp. Sle |PANO|STOEL |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Leeggewicht | 1.485 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.700 kg |
Voertuig
| Kenteken | L-656-FR |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand | 160.633 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Interieur materiaal | Leder |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1984 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 252 Pk |
| Vermogen Kw | 185 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 6,1 l/100km |
| Verbruik stad | 7,5 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,3 l/100km |
| CO2-emissie | 139 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | C |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 243 - 268 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Financiering