Opel Grandland X 1.2 Turbo 120 J. Ed. |CAMERA| CARPLAY
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Grandland X |
| Variant | 1.2 Turbo 120 J. Ed. |CAMERA| CARPLAY |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.270 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 685 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.400 kg |
Voertuig
| Kenteken | G-309-TN |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand |
123.252 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| Interieur kleur | Antraciet |
| APK Datum | 29-11-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1199 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 131 Pk |
| Vermogen Kw | 96 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,2 l/100km |
| Verbruik stad | 6,1 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,8 l/100km |
| CO2-emissie | 120 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 199 - 217 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering